Eine Rechnung, die für Sie in jedem Fall aufgeht: Die preisgünstigen und robusten TPV-Modelle überzeugen durch ihren widerstandsfähigen Alu- oder Stahlblechaufbau und die stabile Rahmenkonstruktion mit Längsträgerfahrgestell. Die verzinkte V-Deichsel sorgt im täglichen Einsatz für ein Mehr an Fahrkomfort. Und mit dem praktischen Zubehörprogramm können Sie Ihren Anhänger ganz nach Ihren Wünschen ausrüsten. Ihr Böckmann Partner berät Sie gerne!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Preis* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 1000 | 820 | 13.0 | ab 1.320,- €ab 1.239,- € | ||
![]() ![]() | 1325 | 1075 | 345 | 750 | 650 | - | 13.0 | ab 735,- €ab 654,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | ab 836,- €ab 765,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 340 | 750 | 585 | - | 13.0 | ab 1.088,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 1000 | 830 | 13.0 | ab 1.491,- € | ||
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 340 | 1300 | 1037 | A | 14.0 | ab 2.046,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 340 | 1300 | 1015 | A | 14.0 | ab 1.935,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | ab 806,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 645 | - | 13.0 | ab 856,- € | |
![]() ![]() | 2435 | 1235 | 340 | 750 | 605 | - | 13.0 | ab 1.249,- € | |
![]() ![]() | 1735 | 1075 | 345 | 750 | 640 | - | 13.0 | ab 675,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | ab 685,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1235 | 340 | 750 | 600 | - | 13.0 | ab 927,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1235 | 340 | 750 | 618 | - | 13.0 | ab 1.058,- € | |
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 602 | 13.0 | ab 917,- € | ||
![]() ![]() | 2020 | 1075 | 345 | 750 | 635 | - | 13.0 | ab 775,- € | |
![]() ![]() | 1325 | 1075 | 345 | 750 | 658 | - | 13.0 | ab 796,- € | |
![]() ![]() | 1735 | 1075 | 345 | 750 | 650 | - | 13.0 | ab 836,- € | |
![]() ![]() | 2030 | 1080 | 350 | 750 | 627 | 0.0 | ab 1.028,- € |
* Unser empfohlener VK Preis: Inkl. 20 % MwSt. zzgl. Frachtkosten und Fahrzeugpapiere